مدلهای context بلند برای اسناد و کدبیس
با context بلند میتوانی کل یک سند یا چند فایل کد را در یک درخواست بدهی و از پیچیدگی chunking و RAG فرار کنی. حواست باشد هزینهٔ ورودی خطی رشد میکند؛ اگر بخش زیادی از context ثابت است، مدلهایی با cache ورودی بسیار ارزانترند.
۳۰۰ مدل در این دسته · قیمتها به تومان بهازای ۱ میلیون توکن
| مدل | قابلیتها | context | ورودی / ۱M | خروجی / ۱M | ≈ ۱٬۰۰۰ کلمه |
|---|---|---|---|---|---|
| visiontoolsreasoningjson | 2,000,000 | — | — | — | |
| visiontoolsreasoningjson | 2,000,000 | — | — | — | |
| 2,000,000 | — | — | — | ||
| Grok 4.20x-ai/grok-4.20 | visiontoolsreasoningjson | 2,000,000 | 362,656 | 725,313 | 1,414 |
| Grok 4.20 Multi-Agentx-ai/grok-4.20-multi-agent | visionreasoningjsonfiles | 2,000,000 | 362,656 | 725,313 | 1,414 |
| toolsreasoningjson | 1,310,720 | 40,618 | 81,235 | 158 | |
| visiontoolsjson | 1,310,720 | 29,013 | 87,038 | 151 | |
| GLM 5.3z-ai/glm-5.3 | toolsreasoningjson | 1,310,720 | 406,175 | 1,276,550 | 2,188 |
| GLM 5.3 Flashz-ai/glm-5.3-flash | visiontoolsreasoningjson | 1,310,720 | 21,759 | 72,531 | 123 |
| toolsreasoningjson | 1,310,720 | 14,506 | 46,420 | 79 | |
| GLM Flash Latest~z-ai/glm-flash-latest | visiontoolsreasoningjson | 1,310,720 | 20,671 | 68,905 | 116 |
| GLM Latest~z-ai/glm-latest | toolsreasoningjson | 1,310,720 | 324,940 | 1,021,240 | 1,750 |
| GPT-5.4openai/gpt-5.4 | visiontoolsreasoningjson | 1,050,000 | 725,313 | 4,351,875 | 6,600 |
| GPT-5.4 Proopenai/gpt-5.4-pro | visiontoolsreasoningjson | 1,050,000 | 8,703,750 | 52,222,500 | 79,204 |
| GPT-5.4 Pro (batch)openai/gpt-5.4-pro:batch | visiontoolsreasoningjson | 1,050,000 | 4,351,875 | 26,111,250 | 39,602 |
| GPT-5.4 (batch)openai/gpt-5.4:batch | visiontoolsreasoningjson | 1,050,000 | 362,656 | 2,175,938 | 3,300 |
| GPT-5.5openai/gpt-5.5 | visiontoolsreasoningjson | 1,050,000 | 1,450,625 | 8,703,750 | 13,201 |
| GPT-5.5 Proopenai/gpt-5.5-pro | visiontoolsreasoningjson | 1,050,000 | 8,703,750 | 52,222,500 | 79,204 |
| GPT-5.5 Pro (batch)openai/gpt-5.5-pro:batch | visiontoolsreasoningjson | 1,050,000 | 4,351,875 | 26,111,250 | 39,602 |
| GPT-5.5 (batch)openai/gpt-5.5:batch | visiontoolsreasoningjson | 1,050,000 | 725,313 | 4,351,875 | 6,600 |
| GPT-5.6 Lunaopenai/gpt-5.6-luna | visiontoolsreasoningjson | 1,050,000 | 58,025 | 348,150 | 528 |
| GPT-5.6 Luna Proopenai/gpt-5.6-luna-pro | visiontoolsreasoningjson | 1,050,000 | 58,025 | 348,150 | 528 |
| GPT-5.6 Luna Pro (batch)openai/gpt-5.6-luna-pro:batch | visiontoolsreasoningjson | 1,050,000 | 29,013 | 174,075 | 264 |
| GPT-5.6 Luna (batch)openai/gpt-5.6-luna:batch | visiontoolsreasoningjson | 1,050,000 | 29,013 | 174,075 | 264 |
| GPT-5.6 Solopenai/gpt-5.6-sol | visiontoolsreasoningjson | 1,050,000 | 580,250 | 2,901,250 | 4,526 |
| GPT-5.6 Sol Proopenai/gpt-5.6-sol-pro | visiontoolsreasoningjson | 1,050,000 | 580,250 | 2,901,250 | 4,526 |
| GPT-5.6 Sol Pro (batch)openai/gpt-5.6-sol-pro:batch | visiontoolsreasoningjson | 1,050,000 | 290,125 | 1,450,625 | 2,263 |
| GPT-5.6 Sol (batch)openai/gpt-5.6-sol:batch | visiontoolsreasoningjson | 1,050,000 | 290,125 | 1,450,625 | 2,263 |
| GPT-5.6 Terraopenai/gpt-5.6-terra | visiontoolsreasoningjson | 1,050,000 | 580,250 | 3,481,500 | 5,280 |
| GPT-5.6 Terra Proopenai/gpt-5.6-terra-pro | visiontoolsreasoningjson | 1,050,000 | 580,250 | 3,481,500 | 5,280 |
| GPT-5.6 Terra Pro (batch)openai/gpt-5.6-terra-pro:batch | visiontoolsreasoningjson | 1,050,000 | 290,125 | 1,740,750 | 2,640 |
| GPT-5.6 Terra (batch)openai/gpt-5.6-terra:batch | visiontoolsreasoningjson | 1,050,000 | 290,125 | 1,740,750 | 2,640 |
| GPT-6 Astraopenai/gpt-6-astra | visiontoolsreasoningjson | 1,050,000 | 2,901,250 | 14,506,250 | 22,630 |
| GPT-6 Astra Proopenai/gpt-6-astra-pro | visiontoolsreasoningjson | 1,050,000 | 2,901,250 | 14,506,250 | 22,630 |
| GPT-6 Astra Pro (batch)openai/gpt-6-astra-pro:batch | visiontoolsreasoningjson | 1,050,000 | 1,450,625 | 7,253,125 | 11,315 |
| GPT-6 Astra (batch)openai/gpt-6-astra:batch | visiontoolsreasoningjson | 1,050,000 | 1,450,625 | 7,253,125 | 11,315 |
| MiMo-V2.5xiaomi/mimo-v2.5 | visiontoolsreasoningjson | 1,050,000 | 40,618 | 81,235 | 158 |
| MiMo-V2.5-Proxiaomi/mimo-v2.5-pro | toolsreasoningjson | 1,050,000 | 126,204 | 252,409 | 492 |
| OpenAI GPT Latest~openai/gpt-latest | visiontoolsreasoningjson | 1,050,000 | 580,250 | 2,901,250 | 4,526 |
| toolsreasoning | 1,048,756 | 87,038 | 348,150 | 566 | |
| toolsreasoningjson | 1,048,576 | 25,707 | 51,414 | 100 | |
| toolsreasoningjson | 1,048,576 | 40,618 | 81,235 | 158 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 63,828 | 191,483 | 332 | |
| toolsreasoningjson | 1,048,576 | 277,145 | 554,290 | 1,081 | |
| toolsreasoningjson | 1,048,576 | 304,457 | 913,372 | 1,583 | |
| toolsreasoningjson | 1,048,576 | 382,965 | 1,148,895 | 1,991 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 87,038 | 725,313 | 1,056 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 29,013 | 116,050 | 189 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 14,506 | 58,025 | 94 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 43,519 | 362,656 | 528 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 362,656 | 2,901,250 | 4,243 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 362,656 | 2,901,250 | 4,243 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 362,656 | 2,901,250 | 4,243 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 181,328 | 1,450,625 | 2,122 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 145,063 | 870,375 | 1,320 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 72,531 | 435,188 | 660 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 72,531 | 435,188 | 660 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 72,531 | 435,188 | 660 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 36,266 | 217,594 | 330 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 580,250 | 3,481,500 | 5,280 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 580,250 | 3,481,500 | 5,280 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 290,125 | 1,740,750 | 2,640 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 435,188 | 2,611,125 | 3,960 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 87,038 | 725,313 | 1,056 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 43,519 | 362,656 | 528 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 217,594 | 1,305,563 | 1,980 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 217,594 | 1,087,969 | 1,697 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 108,797 | 543,984 | 849 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 217,594 | 1,087,969 | 1,697 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 108,797 | 543,984 | 849 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 217,594 | 1,087,969 | 1,697 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 108,797 | 543,984 | 849 | |
| visionjson | 1,048,576 | 0 | 0 | 0 | |
| visionjson | 1,048,576 | 0 | 0 | 0 | |
| visiontoolsjson | 1,048,576 | 58,025 | 201,927 | 338 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 362,656 | 1,233,031 | 2,074 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 362,656 | 1,233,031 | 2,074 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 29,013 | 58,025 | 113 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 362,656 | 1,233,031 | 2,074 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 29,013 | 58,025 | 113 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 87,038 | 348,150 | 566 | |
| رایگان · ظرفیت محدودvisiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 0 | 0 | 0 | |
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 870,375 | 4,351,875 | 6,789 |
| Kimi K3 (batch)moonshotai/kimi-k3:batch | visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 870,375 | 4,351,875 | 6,789 |
| toolsreasoning | 1,048,576 | 26,111 | 52,223 | 102 | |
| toolsreasoningjson | 1,048,576 | 580,250 | 1,740,750 | 3,017 | |
| toolsreasoningjson | 1,048,576 | 241,964 | 725,603 | 1,258 | |
| Inklingthinkingmachines/inkling | visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 290,125 | 1,175,006 | 1,905 |
| Inkling Smallthinkingmachines/inkling-small | visiontoolsreasoningaudio | 1,048,576 | 130,556 | 348,150 | 622 |
| Inkling Small (free)thinkingmachines/inkling-small:free | رایگان · ظرفیت محدودvisiontoolsreasoningaudio | 1,048,576 | 0 | 0 | 0 |
| Inkling (free)thinkingmachines/inkling:free | رایگان · ظرفیت محدودvisiontoolsreasoningaudio | 1,048,576 | 0 | 0 | 0 |
| GLM 5.2z-ai/glm-5.2 | toolsreasoningjson | 1,048,576 | 280,261 | 880,820 | 1,509 |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 217,594 | 1,087,969 | 1,697 | |
| visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 580,250 | 3,481,500 | 5,280 | |
| MoonshotAI Kimi Latest~moonshotai/kimi-latest | visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 739,819 | 3,699,094 | 5,771 |
| GLM 5.3 Flash (batch)z-ai/glm-5.3-flash:batch | visiontoolsreasoningjson | 1,048,575 | 43,519 | 145,063 | 245 |
| GPT-4.1openai/gpt-4.1 | visiontoolsjsonfiles | 1,047,576 | 580,250 | 2,321,000 | 3,772 |
| GPT-4.1 Miniopenai/gpt-4.1-mini | visiontoolsjsonfiles | 1,047,576 | 116,050 | 464,200 | 754 |
| GPT-4.1 Mini (batch)openai/gpt-4.1-mini:batch | visiontoolsjsonfiles | 1,047,576 | 58,025 | 232,100 | 377 |
| GPT-4.1 Nanoopenai/gpt-4.1-nano | visiontoolsjsonfiles | 1,047,576 | 29,013 | 116,050 | 189 |
| GPT-4.1 Nano (batch)openai/gpt-4.1-nano:batch | visiontoolsjsonfiles | 1,047,576 | 14,506 | 58,025 | 94 |
| GPT-4.1 (batch)openai/gpt-4.1:batch | visiontoolsjsonfiles | 1,047,576 | 290,125 | 1,160,500 | 1,886 |
| Palmyra X5writer/palmyra-x5 | 1,040,000 | 174,075 | 1,740,750 | 2,489 | |
| UnslopNemo 12Bthedrummer/unslopnemo-12b | toolsjson | 1,024,000 | 116,050 | 116,050 | 302 |
| toolsreasoningjson | 1,010,000 | 580,250 | 1,740,750 | 3,017 | |
| vision | 1,000,192 | 58,025 | 319,138 | 490 | |
| visiontoolsreasoningfiles | 1,000,000 | 87,038 | 725,313 | 1,056 | |
| visiontools | 1,000,000 | 725,313 | 3,626,563 | 5,657 | |
| Claude Fable 5anthropic/claude-fable-5 | visiontoolsreasoningjson | 1,000,000 | 2,901,250 | 14,506,250 | 22,630 |
| Claude Fable 5.1anthropic/claude-fable-5.1 | visiontoolsreasoningjson | 1,000,000 | 2,901,250 | 14,506,250 | 22,630 |
| Claude Fable 5.1 (batch)anthropic/claude-fable-5.1:batch | visiontoolsreasoningjson | 1,000,000 | 1,450,625 | 7,253,125 | 11,315 |
| Claude Fable 5 (batch)anthropic/claude-fable-5:batch | visiontoolsreasoningjson | 1,000,000 | 1,450,625 | 7,253,125 | 11,315 |
| Claude Opus 4.6anthropic/claude-opus-4.6 | visiontoolsreasoningjson | 1,000,000 | 1,450,625 | 7,253,125 | 11,315 |
| Claude Opus 4.6 (batch)anthropic/claude-opus-4.6:batch | visiontoolsreasoningjson | 1,000,000 | 725,313 | 3,626,563 | 5,657 |
| Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4.7 | visiontoolsreasoningjson | 1,000,000 | 1,450,625 | 7,253,125 | 11,315 |
| Claude Opus 4.7 (batch)anthropic/claude-opus-4.7:batch | visiontoolsreasoningjson | 1,000,000 | 725,313 | 3,626,563 | 5,657 |
| Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4.8 | visiontoolsreasoningjson | 1,000,000 | 1,450,625 | 7,253,125 | 11,315 |
| Claude Opus 4.8 (batch)anthropic/claude-opus-4.8:batch | visiontoolsreasoningjson | 1,000,000 | 725,313 | 3,626,563 | 5,657 |
| Claude Opus 5anthropic/claude-opus-5 | visiontoolsreasoningjson | 1,000,000 | 1,450,625 | 7,253,125 | 11,315 |
| Claude Opus 5 (batch)anthropic/claude-opus-5:batch | visiontoolsreasoningjson | 1,000,000 | 725,313 | 3,626,563 | 5,657 |
۱۲۰ مورد اول نمایش داده شد؛ برای فیلتر دقیقتر فهرست کامل را ببین.