مدلهای مناسب کدنویسی و بازبینی کد
برای کد، سه چیز مهم است: طول متن بزرگ برای دیدن چند فایل، پشتیبانی tool calling برای وصلشدن به ابزارها، و خروجی ساختیافته برای patch و diff. این فهرست فقط مدلهایی را نشان میدهد که هر سه را دارند و دستکم ۶۴ هزار توکن طول متن دارند.
۳۱۰ مدل در این دسته · قیمتها به تومان بهازای ۱ میلیون توکن
| مدل | قابلیتها | طول متن | ورودی / ۱M | خروجی / ۱M | ≈ ۱٬۰۰۰ کلمه |
|---|---|---|---|---|---|
Grok 4.20x-ai/grok-4.20 | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۳۲٬۷۷۴ | ۸۶۵٬۵۴۸ | ۱٬۶۸۸ |
GPT-5.4openai/gpt-5.4 | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۸۶۵٬۵۴۸ | ۵٬۱۹۳٬۲۹۰ | ۷٬۸۷۶ |
GPT-5.4 Proopenai/gpt-5.4-pro | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۳۸۶٬۵۸۱ | ۶۲٬۳۱۹٬۴۸۳ | ۹۴٬۵۱۸ |
GPT-5.5openai/gpt-5.5 | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۳۱٬۰۹۷ | ۱۰٬۳۸۶٬۵۸۱ | ۱۵٬۷۵۳ |
GPT-5.5 Proopenai/gpt-5.5-pro | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۳۸۶٬۵۸۱ | ۶۲٬۳۱۹٬۴۸۳ | ۹۴٬۵۱۸ |
GPT-5.6 Lunaopenai/gpt-5.6-luna | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۶۹٬۲۴۴ | ۴۱۵٬۴۶۳ | ۶۳۰ |
GPT-5.6 Luna Proopenai/gpt-5.6-luna-pro | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۶۹٬۲۴۴ | ۴۱۵٬۴۶۳ | ۶۳۰ |
GPT-5.6 Luna Proدستهایopenai/gpt-5.6-luna-pro:batch | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۶۲۲ | ۲۰۷٬۷۳۲ | ۳۱۵ |
GPT-5.6 Lunaدستهایopenai/gpt-5.6-luna:batch | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۶۲۲ | ۲۰۷٬۷۳۲ | ۳۱۵ |
GPT-5.6 Solopenai/gpt-5.6-sol | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۸۴٬۸۷۷ | ۶٬۹۲۴٬۳۸۷ | ۱۰٬۸۰۲ |
GPT-5.6 Sol Proopenai/gpt-5.6-sol-pro | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۸۴٬۸۷۷ | ۶٬۹۲۴٬۳۸۷ | ۱۰٬۸۰۲ |
GPT-5.6 Sol Proدستهایopenai/gpt-5.6-sol-pro:batch | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۶۹۲٬۴۳۹ | ۳٬۴۶۲٬۱۹۴ | ۵٬۴۰۱ |
GPT-5.6 Solدستهایopenai/gpt-5.6-sol:batch | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۶۹۲٬۴۳۹ | ۳٬۴۶۲٬۱۹۴ | ۵٬۴۰۱ |
GPT-5.6 Terraopenai/gpt-5.6-terra | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۶۹۲٬۴۳۹ | ۴٬۱۵۴٬۶۳۲ | ۶٬۳۰۱ |
GPT-5.6 Terra Proopenai/gpt-5.6-terra-pro | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۶۹۲٬۴۳۹ | ۴٬۱۵۴٬۶۳۲ | ۶٬۳۰۱ |
GPT-5.6 Terra Proدستهایopenai/gpt-5.6-terra-pro:batch | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۳۴۶٬۲۱۹ | ۲٬۰۷۷٬۳۱۶ | ۳٬۱۵۱ |
GPT-5.6 Terraدستهایopenai/gpt-5.6-terra:batch | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۳۴۶٬۲۱۹ | ۲٬۰۷۷٬۳۱۶ | ۳٬۱۵۱ |
GPT-6 Astraopenai/gpt-6-astra | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۳٬۴۶۲٬۱۹۴ | ۱۷٬۳۱۰٬۹۶۸ | ۲۷٬۰۰۵ |
GPT-6 Astra Proopenai/gpt-6-astra-pro | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۳٬۴۶۲٬۱۹۴ | ۱۷٬۳۱۰٬۹۶۸ | ۲۷٬۰۰۵ |
GPT-6 Astra Proدستهایopenai/gpt-6-astra-pro:batch | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۳۱٬۰۹۷ | ۸٬۶۵۵٬۴۸۴ | ۱۳٬۵۰۳ |
GPT-6 Astraدستهایopenai/gpt-6-astra:batch | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۳۱٬۰۹۷ | ۸٬۶۵۵٬۴۸۴ | ۱۳٬۵۰۳ |
GPT-6 Lunaopenai/gpt-6-luna | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۶۲۲ | ۱۷۳٬۱۱۰ | ۲۷۰ |
GPT-6 Luna Proopenai/gpt-6-luna-pro | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۶۲۲ | ۱۷۳٬۱۱۰ | ۲۷۰ |
GPT-6 Luna Proدستهایopenai/gpt-6-luna-pro:batch | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۳۱۱ | ۸۶٬۵۵۵ | ۱۳۵ |
GPT-6 Lunaدستهایopenai/gpt-6-luna:batch | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۳۱۱ | ۸۶٬۵۵۵ | ۱۳۵ |
GPT-6 Solopenai/gpt-6-sol | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۶۹۲٬۴۳۹ | ۳٬۴۶۲٬۱۹۴ | ۵٬۴۰۱ |
GPT-6 Sol Proopenai/gpt-6-sol-pro | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۶۹۲٬۴۳۹ | ۳٬۴۶۲٬۱۹۴ | ۵٬۴۰۱ |
GPT-6 Sol Proدستهایopenai/gpt-6-sol-pro:batch | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۳۴۶٬۲۱۹ | ۱٬۷۳۱٬۰۹۷ | ۲٬۷۰۱ |
GPT-6 Solدستهایopenai/gpt-6-sol:batch | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۳۴۶٬۲۱۹ | ۱٬۷۳۱٬۰۹۷ | ۲٬۷۰۱ |
GPT-6.1 Solopenai/gpt-6.1-sol | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۶۹۲٬۴۳۹ | ۳٬۴۶۲٬۱۹۴ | ۵٬۴۰۱ |
GPT-6.1 Sol Proopenai/gpt-6.1-sol-pro | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۶۹۲٬۴۳۹ | ۳٬۴۶۲٬۱۹۴ | ۵٬۴۰۱ |
GPT-6.1 Sol Proدستهایopenai/gpt-6.1-sol-pro:batch | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۳۴۶٬۲۱۹ | ۱٬۷۳۱٬۰۹۷ | ۲٬۷۰۱ |
GPT-6.1 Solدستهایopenai/gpt-6.1-sol:batch | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۳۴۶٬۲۱۹ | ۱٬۷۳۱٬۰۹۷ | ۲٬۷۰۱ |
GPT-6.1 Terraopenai/gpt-6.1-terra | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۳۴۶٬۲۱۹ | ۱٬۷۳۱٬۰۹۷ | ۲٬۷۰۱ |
GPT-6.1 Terra Proopenai/gpt-6.1-terra-pro | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۳۴۶٬۲۱۹ | ۱٬۷۳۱٬۰۹۷ | ۲٬۷۰۱ |
GPT-6.1 Terra Proدستهایopenai/gpt-6.1-terra-pro:batch | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱۷۳٬۱۱۰ | ۸۶۵٬۵۴۸ | ۱٬۳۵۰ |
GPT-6.1 Terraدستهایopenai/gpt-6.1-terra:batch | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱۷۳٬۱۱۰ | ۸۶۵٬۵۴۸ | ۱٬۳۵۰ |
MiMo-V2.5-Proxiaomi/mimo-v2.5-pro | فراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱۶۶٬۱۸۵ | ۶۲۳٬۱۹۵ | ۱٬۰۲۶ |
MiMo-V2.6-Flashxiaomi/mimo-v2.6-flash | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۴۸٬۴۷۱ | ۹۶٬۹۴۱ | ۱۸۹ |
MiMo-V2.6-Proxiaomi/mimo-v2.6-pro | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۶۰۵ | ۳۰۱٬۲۱۱ | ۵۸۷ |
GPT Astraآخرین نسخه~openai/gpt-astra-latest | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۳٬۴۶۲٬۱۹۴ | ۱۷٬۳۱۰٬۹۶۸ | ۲۷٬۰۰۵ |
GPT Lunaآخرین نسخه~openai/gpt-luna-latest | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۶۲۲ | ۱۷۳٬۱۱۰ | ۲۷۰ |
GPT Solآخرین نسخه~openai/gpt-sol-latest | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۶۹۲٬۴۳۹ | ۳٬۴۶۲٬۱۹۴ | ۵٬۴۰۱ |
GPT Terraآخرین نسخه~openai/gpt-terra-latest | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۳۴۶٬۲۱۹ | ۱٬۷۳۱٬۰۹۷ | ۲٬۷۰۱ |
deepseek/deepseek-v4-flash | فراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۳۱٬۵۰۶ | ۶۳٬۰۱۲ | ۱۲۳ |
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | فراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۲۰٬۴۲۷ | ۱۰۳٬۸۶۶ | ۱۶۲ |
deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۷۴٬۶۴۵ | ۲۲۳٬۹۳۵ | ۳۸۸ |
deepseek/deepseek-v4-pro | فراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۵۵۳٬۹۵۱ | ۱٬۱۰۷٬۹۰۲ | ۲٬۱۶۰ |
deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | فراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۳۵٬۶۶۱ | ۱٬۴۲۲٬۹۶۲ | ۱٬۸۹۶ |
deepseek/deepseek-v4.1-flash | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۱۵٬۵۸۰ | ۱۷۳٬۱۱۰ | ۲۴۵ |
deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۲٬۰۷۷ | ۱۷۳٬۱۱۰ | ۲۲۸ |
deepseek/deepseek-v4.1-flash:batch | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۳۸٬۷۷۷ | ۱۱۶٬۳۳۰ | ۲۰۲ |
Ember-1fireworks/ember-1 | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۱٬۰۳۸٬۶۵۸ | ۵٬۱۹۳٬۲۹۰ | ۸٬۱۰۲ |
google/gemini-2.5-flash | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۱۰۳٬۸۶۶ | ۸۶۵٬۵۴۸ | ۱٬۲۶۰ |
google/gemini-2.5-flash-lite | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۳۴٬۶۲۲ | ۱۳۸٬۴۸۸ | ۲۲۵ |
google/gemini-2.5-pro | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۴۳۲٬۷۷۴ | ۳٬۴۶۲٬۱۹۴ | ۵٬۰۶۳ |
google/gemini-2.5-pro-preview | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۴۳۲٬۷۷۴ | ۳٬۴۶۲٬۱۹۴ | ۵٬۰۶۳ |
google/gemini-3-flash-preview | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۱۷۳٬۱۱۰ | ۱٬۰۳۸٬۶۵۸ | ۱٬۵۷۵ |
google/gemini-3-flash-preview:batch | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۸۶٬۵۵۵ | ۵۱۹٬۳۲۹ | ۷۸۸ |
google/gemini-3.1-flash-lite | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۸۶٬۵۵۵ | ۵۱۹٬۳۲۹ | ۷۸۸ |
google/gemini-3.1-flash-lite-preview | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۸۶٬۵۵۵ | ۵۱۹٬۳۲۹ | ۷۸۸ |
google/gemini-3.1-flash-lite:batch | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۴۳٬۲۷۷ | ۲۵۹٬۶۶۵ | ۳۹۴ |
google/gemini-3.1-pro-preview | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۶۹۲٬۴۳۹ | ۴٬۱۵۴٬۶۳۲ | ۶٬۳۰۱ |
google/gemini-3.1-pro-preview-customtools | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۶۹۲٬۴۳۹ | ۴٬۱۵۴٬۶۳۲ | ۶٬۳۰۱ |
google/gemini-3.1-pro-preview:batch | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۳۴۶٬۲۱۹ | ۲٬۰۷۷٬۳۱۶ | ۳٬۱۵۱ |
google/gemini-3.5-flash | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۵۱۹٬۳۲۹ | ۳٬۱۱۵٬۹۷۴ | ۴٬۷۲۶ |
google/gemini-3.5-flash-lite | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۱۰۳٬۸۶۶ | ۸۶۵٬۵۴۸ | ۱٬۲۶۰ |
google/gemini-3.5-flash-lite:batch | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۵۱٬۹۳۳ | ۴۳۲٬۷۷۴ | ۶۳۰ |
google/gemini-3.5-flash:batch | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۲۵۹٬۶۶۵ | ۱٬۵۵۷٬۹۸۷ | ۲٬۳۶۳ |
google/gemini-3.6-flash | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۲۵۹٬۶۶۵ | ۱٬۲۹۸٬۳۲۳ | ۲٬۰۲۵ |
google/gemini-3.6-flash:batch | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۱۲۹٬۸۳۲ | ۶۴۹٬۱۶۱ | ۱٬۰۱۳ |
google/gemini-3.7-flash | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۲۵۹٬۶۶۵ | ۱٬۲۹۸٬۳۲۳ | ۲٬۰۲۵ |
google/gemini-3.7-flash:batch | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۱۲۹٬۸۳۲ | ۶۴۹٬۱۶۱ | ۱٬۰۱۳ |
google/gemini-3.8-flash | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۲۵۹٬۶۶۵ | ۱٬۲۹۸٬۳۲۳ | ۲٬۰۲۵ |
google/gemini-3.8-flash:batch | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۱۲۹٬۸۳۲ | ۶۴۹٬۱۶۱ | ۱٬۰۱۳ |
google/gemini-4-argon | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۶۹۲٬۴۳۹ | ۳٬۴۶۲٬۱۹۴ | ۵٬۴۰۱ |
google/gemini-4-argon:batch | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۳۴۶٬۲۱۹ | ۱٬۷۳۱٬۰۹۷ | ۲٬۷۰۱ |
meta/muse-spark-1.1 | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۴۳۲٬۷۷۴ | ۱٬۴۷۱٬۴۳۲ | ۲٬۴۷۵ |
meta/muse-spark-1.2 | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۴۳۲٬۷۷۴ | ۱٬۴۷۱٬۴۳۲ | ۲٬۴۷۵ |
meta/muse-spark-1.3 | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۴۳۲٬۷۷۴ | ۱٬۴۷۱٬۴۳۲ | ۲٬۴۷۵ |
meta/muse-spark-open | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۴۳۲٬۷۷۴ | ۱٬۴۷۱٬۴۳۲ | ۲٬۴۷۵ |
meta/muse-wonder | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۱٬۳۸۴٬۸۷۷ | ۶٬۹۲۴٬۳۸۷ | ۱۰٬۸۰۲ |
minimax/minimax-m3 | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۱۰۳٬۸۶۶ | ۴۱۵٬۴۶۳ | ۶۷۵ |
minimax/minimax-m3.1-flash | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۵۱٬۹۳۳ | ۲۰۷٬۷۳۲ | ۳۳۸ |
mistralai/mistral-large-4-0 | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۲۴۲٬۳۵۴ | ۷۲۷٬۰۶۱ | ۱٬۲۶۰ |
Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۶۶٬۴۷۴ | ۵٬۵۳۹٬۵۱۰ | ۷٬۲۸۸ |
Kimi K3.1 Promoonshotai/kimi-k3.1-pro | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۶۹۲٬۴۳۹ | ۳٬۴۶۲٬۱۹۴ | ۵٬۴۰۱ |
Kimi K3دستهایmoonshotai/kimi-k3:batch | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۷۸۹٬۳۸۰ | ۳٬۹۴۶٬۹۰۱ | ۶٬۱۵۷ |
nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | فراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۱۰۳٬۸۶۶ | ۸۳۰٬۹۲۶ | ۱٬۲۱۵ |
nvidia/nemotron-3.5-super-vl | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۵۱٬۹۳۳ | ۱۷۳٬۱۱۰ | ۲۹۳ |
Particle-1particle-ai/particle-1 | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۱۷٬۳۱۱ | ۱۷۳٬۱۱۰ | ۲۴۸ |
qwen/qwen3.8-2.4t-a95b | فراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۶۹۲٬۴۳۹ | ۲٬۰۷۷٬۳۱۶ | ۳٬۶۰۱ |
Beam 1.0 501B A23Breflection/beam-1.0-501b-a23b | فراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۸۶٬۵۵۵ | ۳۴۶٬۲۱۹ | ۵۶۳ |
ricursiveAI/Ripple-65B-Previewricursiveai/ripple-65b-preview | فراخوانی ابزارخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۶۹٬۲۴۴ | ۲۰۷٬۷۳۲ | ۳۶۰ |
Crouton Alphastealth/crouton-alpha | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
stepfun/step-5-preview | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۳۴۶٬۲۱۹ | ۹۳۴٬۷۹۲ | ۱٬۶۶۵ |
tencent/hy4 | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۱۴۴٬۳۷۳ | ۴۳۲٬۹۴۷ | ۷۵۱ |
tencent/hy4-preview | فراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۲۸۸٬۷۴۷ | ۸۶۵٬۸۹۵ | ۱٬۵۰۱ |
MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeedxiaomi/mimo-v2.6-pro-ultraspeed | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۱٬۵۰۶٬۰۵۴ | ۳٬۰۱۲٬۱۰۸ | ۵٬۸۷۴ |
GLM 5.2z-ai/glm-5.2 | فراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۲٬۰۷۷ | ۲٬۳۵۴٬۲۹۲ | ۳٬۰۶۳ |
GLM 5.3z-ai/glm-5.3 | فراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۲۴٬۲۰۱ | ۴۸۴٬۷۰۷ | ۶۶۲ |
GLM 5.3 Flashz-ai/glm-5.3-flash | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۵۱٬۹۳۳ | ۱۷۳٬۱۱۰ | ۲۹۳ |
GLM 5.3 Flashدستهایz-ai/glm-5.3-flash:batch | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۱۷٬۳۱۱ | ۶۲٬۳۱۹ | ۱۰۴ |
GLM 5.3 FlashXz-ai/glm-5.3-flashx | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۱۲۸٬۱۰۱ | ۴۳۲٬۷۷۴ | ۷۲۹ |
GLM 5.3 FlashX Legalz-ai/glm-5.3-flashx-legal | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۱۲۸٬۱۰۱ | ۴۳۲٬۷۷۴ | ۷۲۹ |
GLM 5.3دستهایz-ai/glm-5.3:batch | فراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۱۵۵٬۷۹۹ | ۶۹۲٬۴۳۹ | ۱٬۱۰۳ |
~deepseek/deepseek-flash-latest | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۲٬۰۷۷ | ۱۷۳٬۱۱۰ | ۲۲۸ |
~deepseek/deepseek-pro-latest | فراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۳۲٬۰۹۵ | ۲٬۷۶۹٬۷۵۵ | ۳٬۶۴۲ |
~deepseek/deepseek-v4-flash-latest | فراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۲۰٬۴۲۷ | ۱۰۳٬۸۶۶ | ۱۶۲ |
~google/gemini-flash-latest | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۲۵۹٬۶۶۵ | ۱٬۲۹۸٬۳۲۳ | ۲٬۰۲۵ |
~google/gemini-pro-latest | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۶۹۲٬۴۳۹ | ۳٬۴۶۲٬۱۹۴ | ۵٬۴۰۱ |
Kimiآخرین نسخه~moonshotai/kimi-latest | ورودی تصویرفراخوانی ابزاراستدلالخروجی JSON | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۵۳٬۵۹۵ | ۳٬۲۳۳٬۲۷۳ | ۴٬۲۷۳ |
