رتبهبندی مدلها
دو رتبهبندی مستقل: یکی بر اساس مصرف واقعی توسعهدهندگانی که از یوتاپن استفاده میکنند، و یکی بر اساس امتیاز بهصرفهبودن که قیمت تومانی، قابلیتها و اندازهٔ context را با هم میسنجد. رتبهبندی مصرف هر نیم ساعت بهروز میشود.
رتبهبندی مصرف بهمحض جمعشدن دادهٔ کافی از درخواستهای واقعی همینجا منتشر میشود. تا آن موقع، رتبهبندی بهصرفهبودن پایین را ببین که فقط به قیمت و قابلیتهای اعلامشدهٔ مدلها تکیه دارد.
بهصرفهترین مدلها
امتیاز از ۱۰۰: ۵۰٪ ارزانی (هزینهٔ یک درخواست ۱٬۰۰۰ کلمهای)، ۳۰٪ قابلیتها (tools، vision، reasoning، json، file) و ۲۰٪ اندازهٔ context. فرمول ثابت و قابل بازتولید است.
| # | مدل | قابلیتها | context | ≈ ۱٬۰۰۰ کلمه | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vision · tools +4 | 1,048,576 | 43 | 83.6 | |
| 2 | vision · tools +2 | 1,000,000 | 27 | 82.5 | |
| 3 | vision · tools +4 | 1,048,576 | 51 | 81.8 | |
| 4 | vision · tools +4 | 1,048,576 | 51 | 81.8 | |
| 5 | GPT-5 Nano (batch) | vision · tools +3 | 400,000 | 39 | 81.4 |
| 6 | Nex-N2-Mini | vision · tools +2 | 262,144 | 21 | 80.6 |
| 7 | Ling 3.0 Flash | tools · reasoning +1 | 262,144 | 14 | 79 |
| 8 | GPT-4.1 Nano (batch) | vision · tools +2 | 1,047,576 | 43 | 77.6 |
| 9 | vision · tools +4 | 1,048,576 | 86 | 76.1 | |
| 10 | GLM Flash Latest | vision · tools +2 | 1,310,720 | 53 | 76.1 |
| 11 | GLM 5.3 Flash | vision · tools +2 | 1,310,720 | 56 | 75.5 |
| 12 | tools · reasoning +1 | 524,288 | 26 | 74.7 | |
| 13 | vision · tools +2 | 1,000,000 | 56 | 74.6 | |
| 14 | tools · reasoning +1 | 1,310,720 | 36 | 74.3 | |
| 15 | tools · json | 131,072 | 8 | 74 | |
| 16 | GPT-5 Nano | vision · tools +3 | 400,000 | 77 | 74 |
| 17 | vision · tools +2 | 262,144 | 43 | 72.8 | |
| 18 | GPT-5.6 Luna Pro (batch) | vision · tools +3 | 1,050,000 | 120 | 72.5 |
| 19 | GPT-5.6 Luna (batch) | vision · tools +3 | 1,050,000 | 120 | 72.5 |
| 20 | MiMo-V2.5 | vision · tools +3 | 1,050,000 | 72 | 72.1 |
تأمینکنندههای پرمصرف (۳۰ روز)
دادههای مصرف تجمیعی و بیناماند؛ هیچ محتوای درخواستی ذخیره یا منتشر نمیشود (حریم خصوصی).