رتبهبندی مدلهای با طول متن بلند برای اسناد و کدبیس
با طول متن بلند میتوانی کل یک سند یا چند فایل کد را در یک درخواست بدهی و از پیچیدگی chunking و RAG فرار کنی. حواست باشد هزینهٔ ورودی خطی رشد میکند؛ اگر بخش زیادی از متن ورودی ثابت است، مدلهایی با cache ورودی بسیار ارزانترند.
پرمصرفترین در این دسته
سهم هر مدل از مصرف این دسته در ۳۰ روز گذشته، و قیمت خروجی هر ۱M توکن به تومان.
- ۱
Gemini 3.8 Flashسهم ۵۰٪۱٬۲۹۸٬۳۲۳ تومان
- ۲
Gemini 2.5 Flash Liteسهم ۳۰٪۱۳۸٬۴۸۸ تومان
- ۳
Gemini 3.1 Flash Liteسهم ۵٫۷٪۵۱۹٬۳۲۹ تومان
- ۴Claude Sonnet 5سهم ۴٫۷٪۳٬۴۶۲٬۱۹۴ تومان
- ۵
Gemini 2.5 Flashسهم ۴٫۱٪۸۶۵٬۵۴۸ تومان
بهصرفهترین در این دسته
امتیاز از ۱۰۰: ۵۰٪ ارزانی، ۳۰٪ قابلیتها و ۲۰٪ طول متن (context) — نه سنجهٔ کیفیت پاسخ.
| # | مدل | طول متن (توکن) | ≈ ۱٬۰۰۰ کلمه (تومان) | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱GLM Flash (آخرین نسخه) | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۵۴ | ۸۸٫۹ |
| ۲ | ۲Qwen3.7 Flash | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۲ | ۸۵٫۶ |
| ۳ | ۳GPT-6 Luna Pro (دستهای) | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱۳۵ | ۸۴٫۹ |
| ۴ | ۴GPT-6 Luna (دستهای) | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱۳۵ | ۸۴٫۹ |
| ۵ | ۵Claude Haiku 5.5 (دستهای) | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳۵ | ۸۴٫۸ |
| ۶ | ۶GPT-5 Nano (دستهای) | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۱ | ۸۴٫۷ |
| ۷ | ۷Ling 3.0 Tiny | ۲۶۲٬۱۴۴ | ۲۷ | ۸۲٫۴ |
| ۸ | ۸Ling 3.0 Flash | ۲۶۲٬۱۴۴ | ۳۸ | ۸۱٫۹ |
| ۹ | ۹GLM 5.3 Flash (دستهای) | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۱۰۴ | ۸۱٫۷ |
| ۱۰ | ۱۰Gemma 4 26B A4B | ۲۶۲٬۱۴۴ | ۶۷ | ۸۱٫۷ |
| ۱۱ | ۱۱Extract | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸ | ۸۱٫۱ |
| ۱۲ | ۱۲Summarize | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸ | ۸۱٫۱ |
| ۱۳ | ۱۳Gemini 2.5 Flash Lite | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ | ۲۲۵ | ۷۹٫۴ |
| ۱۴ | ۱۴Qwen3.5-Flash | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴۶ | ۷۷٫۹ |
| ۱۵ | ۱۵Ternary Bonsai 2 9B | ۲۶۲٬۱۴۴ | ۹۵ | ۷۷٫۹ |
فهرست کامل مدلهای با طول متن بلند برای اسناد و کدبیس با قیمت ←