رتبهبندی مدلهای context بلند برای اسناد و کدبیس
با context بلند میتوانی کل یک سند یا چند فایل کد را در یک درخواست بدهی و از پیچیدگی chunking و RAG فرار کنی. حواست باشد هزینهٔ ورودی خطی رشد میکند؛ اگر بخش زیادی از context ثابت است، مدلهایی با cache ورودی بسیار ارزانترند.
بهصرفهترین در این دسته
امتیاز از ۱۰۰: ۵۰٪ ارزانی، ۳۰٪ قابلیتها و ۲۰٪ اندازهٔ context — نه سنجهٔ کیفیت پاسخ.
| # | مدل | context | ≈ ۱٬۰۰۰ کلمه | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | Gemini 2.5 Flash Lite (batch) | 1,048,576 | 94 | 86.9 |
| ۲ | Qwen3.7 Flash | 1,000,000 | 60 | 85.6 |
| ۳ | Muse Spark 1.2 Contributor | 1,048,576 | 113 | 84.9 |
| ۴ | Muse Spark 1.3 Contributor | 1,048,576 | 113 | 84.9 |
| ۵ | GPT-5 Nano (batch) | 400,000 | 85 | 84.7 |
| ۶ | Nex-N2-Mini | 262,144 | 47 | 83.6 |
| ۷ | Ling 3.0 Flash | 262,144 | 32 | 81.8 |
| ۸ | GPT-4.1 Nano (batch) | 1,047,576 | 94 | 80.9 |
| ۹ | GLM Flash Latest | 1,310,720 | 116 | 79.4 |
| ۱۰ | Gemini 2.5 Flash Lite | 1,048,576 | 189 | 79.4 |
| ۱۱ | GLM 5.3 Flash | 1,310,720 | 123 | 78.8 |
| ۱۲ | Solar Pro 4 | 524,288 | 57 | 78 |
| ۱۳ | Qwen3.5-Flash | 1,000,000 | 123 | 77.9 |
| ۱۴ | DeepSeek V4 Flash Latest | 1,310,720 | 79 | 77.6 |
| ۱۵ | GPT-5 Nano | 400,000 | 170 | 77.2 |
فهرست کامل مدلهای context بلند برای اسناد و کدبیس با قیمت ←