
DeepSeek models, priced in toman
17 DeepSeek models are live on uttapen. Prices are in toman per 1 million tokens, and you are charged for the tokens you actually use.
| Model | Capabilities | Context | Input / 1M | Output / 1M |
|---|
| DeepSeek V3deepseek/deepseek-chat | toolsjson | 163,840 | 92,840 | 258,211 |
| DeepSeek V3 0324deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | toolsjson | 163,840 | 72,531 | 290,125 |
| DeepSeek V3.1deepseek/deepseek-chat-v3.1 | toolsreasoningjson | 163,840 | 159,569 | 478,706 |
| R1deepseek/deepseek-r1 | toolsreasoningjson | 64,000 | 203,088 | 725,313 |
| R1 0528deepseek/deepseek-r1-0528 | toolsreasoningjson | 163,840 | 145,063 | 623,769 |
| R1 Distill Llama 70Bdeepseek/deepseek-r1-distill-llama-70b | reasoning | 8,192 | 232,100 | 232,100 |
| DeepSeek V3.1 Terminusdeepseek/deepseek-v3.1-terminus | toolsreasoningjson | 163,840 | 78,334 | 290,125 |
| DeepSeek V3.2deepseek/deepseek-v3.2 | toolsreasoningjson | 163,840 | 78,044 | 116,050 |
| DeepSeek V3.2 Expdeepseek/deepseek-v3.2-exp | toolsreasoningjson | 163,840 | 78,334 | 118,951 |
| DeepSeek V4 Flash 0423deepseek/deepseek-v4-flash | toolsreasoningjson | 1,048,576 | 25,707 | 51,414 |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | toolsreasoningjson | 1,310,720 | 40,618 | 81,235 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (batch)deepseek/deepseek-v4-flash-0731:batch | toolsreasoningjson | 1,048,576 | 40,618 | 81,235 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Expdeepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | visiontoolsreasoningjson | 1,048,576 | 63,828 | 191,483 |
| DeepSeek V4 Pro 0423deepseek/deepseek-v4-pro | toolsreasoningjson | 1,048,576 | 277,145 | 554,290 |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | toolsreasoningjson | 1,048,576 | 304,457 | 913,372 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 (batch)deepseek/deepseek-v4-pro-0813:batch | toolsreasoningjson | 1,048,576 | 382,965 | 1,148,895 |
| DeepSeek V4 Flash Latest~deepseek/deepseek-v4-flash-latest | toolsreasoningjson | 1,310,720 | 14,506 | 46,420 |
Full model catalogue·All providers