
NVIDIA models, priced in toman
10 NVIDIA models are live on uttapen. Prices are in toman per 1 million tokens, and you are charged for the tokens you actually use.
| Model | Capabilities | Context | Input / 1M | Output / 1M |
|---|
| Nemotron 3 Nano 30B A3Bnvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | toolsreasoningjson | 262,144 | 14,506 | 58,025 |
| Nemotron 3 Nano Omni (free)nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning:free | Free · shared capacityvisiontoolsreasoningaudio | 256,000 | 0 | 0 |
| Nemotron 3 Supernvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | toolsreasoningjson | 1,000,000 | 24,661 | 116,050 |
| Nemotron 3 Super (free)nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b:free | Free · shared capacitytoolsreasoningjson | 262,144 | 0 | 0 |
| Nemotron 3 Ultranvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | toolsreasoningjson | 262,144 | 181,328 | 906,641 |
| Nemotron 3 Ultra (free)nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free | Free · shared capacitytoolsreasoning | 1,000,000 | 0 | 0 |
| Nemotron 3.5 Content Safetynvidia/nemotron-3.5-content-safety | visionreasoningjson | 131,072 | 58,025 | 58,025 |
| Nemotron 3.5 Content Safety (free)nvidia/nemotron-3.5-content-safety:free | Free · shared capacityvisionreasoning | 128,000 | 0 | 0 |
| Nemotron 3.5 Lightningnvidia/nemotron-3.5-lightning | toolsreasoningjson | 262,144 | 23,210 | 58,025 |
| Nemotron 3.5 Lightning (free)nvidia/nemotron-3.5-lightning:free | Free · shared capacitytoolsreasoning | 1,000,000 | 0 | 0 |
Full model catalogue·All providers